Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Ascoli MSR100BU BU210W vs Liebherr SUBa30 375i_994787451
Liebherr SUBa30 375i_994787451 uses 69 kWh less a year: €20 a year at your price, €195 over ten years.
| Ascoli MSR100BU BU210W | Liebherr SUBa30 375i_994787451 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 113 kWh | 44 kWh |
| Cost per year | €32 | €12 |
| Cost over 10 years | €320 | €125 |
| Rank in its group | 771 / 1,649 | 78 / 1,649 |
| Group | Fridge-freezers, under 100 L | Fridge-freezers, under 100 L |
| Energy class | E (scale A–G) | A (scale A–G) |
| Energy consumption | 113 kWh/year | 44 kWh/year |
| Total volume | 96 L | 80 L |
| Fridge / freezer | 84 L / 12 L | 81 L / 81 L |
| Noise | 42 dB(A), class D | 33 dB(A), class B |
| Height × width × depth | 820 × 595 × 545 mm | 858 × 597 × 550 mm |
| Installation | built-in | built-in |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 1 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Ascoli MSR100BU BU210W is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →