Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Air conditioners
Arielli ASW-09CPHS vs Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H
Arielli ASW-09CPHS uses 24 kWh less a year: €7 a year at your price, €68 over ten years.
| Arielli ASW-09CPHS | Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 112 kWh | 136 kWh |
| Cost per year | €32 | €39 |
| Cost over 10 years | €317 | €385 |
| Rank in its group | 5 / 3,067 | 167 / 3,067 |
| Group | Split air conditioners, 3 kW | Split air conditioners, 3 kW |
| Energy class cooling / heating | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER | 9.0 | 8.5 |
| SCOP warmer / average / colder | – / 4.6 / – | 5.1 / 4.6 / – |
| Cooling design load | 3.0 kW | 3.3 kW |
| Heating design load (average) | 3.3 kW | 2.8 kW |
| Yearly cooling | 112 kWh | 136 kWh |
| Yearly heating (average climate) | 731 kWh | 852 kWh |
| Sound power indoor / outdoor | 37 / 48 dB(A) | 60 / 65 dB(A) |
| Refrigerant | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
If Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →