EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Toshiba dishwashers: energy use compared

27 models on the EU register, 27 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Toshiba model does better than 38 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Slimline dishwashers, 9–11 place settings 126 / 2,087 165 €47
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 2,423 / 6,451 207 €59
Slimline dishwashers, 9–11 place settings 513 / 2,087 188 €53
Slimline dishwashers, 9–11 place settings 513 / 2,087 188 €53
Slimline dishwashers, 9–11 place settings 513 / 2,087 188 €53
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 2,508 / 6,451 210 €59
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 2,508 / 6,451 210 €59
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 2,508 / 6,451 210 €59
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 2,508 / 6,451 210 €59
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 3,432 / 6,451 213 €60
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 3,432 / 6,451 213 €60
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 3,432 / 6,451 213 €60
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 3,432 / 6,451 213 €60
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 3,938 / 6,451 235 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Full-size dishwashers, 14 place settings and over 4,009 / 6,451 238 €67
Compact dishwashers, under 9 place settings 340 / 501 171 €48
Compact dishwashers, under 9 place settings 472 / 501 202 €57

On this page 1 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Toshiba categories