Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Bestenliste · Waschmaschinen
Leiseste Waschmaschinen
Die fünf Modelle im Handel mit dem besten Wert (Schleudergeräusch) in jeder von 6 Größengruppen, aus 19.154 Modellen im EU-Energielabel-Register.
Die Lautstärke wird unter Labelbedingungen in dB(A) gemessen; 3 dB mehr sind deutlich hörbar.
Waschmaschinen, 8 kg
Ganze Rangliste mit 4.931 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 dB(A) | 37 € | |
| 2 | 41 dB(A) | 58 € | |
| 3 | 48 dB(A) | 30 € | |
| 4 | 58 dB(A) | 58 € | |
| 5 | 58 dB(A) | 58 € |
Waschmaschinen, 9 kg
Ganze Rangliste mit 3.932 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 dB(A) | 8 € | |
| 2 | 58 dB(A) | 8 € | |
| 3 | 65 dB(A) | 25 € | |
| 4 | 65 dB(A) | 25 € | |
| 5 | 65 dB(A) | 25 € |
Waschmaschinen, 7 kg
Ganze Rangliste mit 3.583 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 dB(A) | 55 € | |
| 2 | 58 dB(A) | 55 € | |
| 3 | 64 dB(A) | 47 € | |
| 4 | 64 dB(A) | 47 € | |
| 5 | 64 dB(A) | 47 € |
Waschmaschinen, unter 7 kg
Ganze Rangliste mit 2.963 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 dB(A) | 29 € | |
| 2 | 40 dB(A) | 39 € | |
| 3 | 59 dB(A) | 48 € | |
| 4 | 61 dB(A) | 41 € | |
| 5 | 61 dB(A) | 41 € |
Waschmaschinen, 10 kg
Ganze Rangliste mit 2.636 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 dB(A) | 40 € | |
| 2 | 65 dB(A) | 41 € | |
| 3 | 66 dB(A) | 25 € | |
| 4 | 67 dB(A) | 25 € | |
| 5 | 67 dB(A) | 25 € |
Waschmaschinen, 11 kg und mehr
Ganze Rangliste mit 1.109 Modellen →| # | Modell | Schleudergeräusch | € / Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 dB(A) | 48 € | |
| 2 | 65 dB(A) | 43 € | |
| 3 | 66 dB(A) | 27 € | |
| 4 | 67 dB(A) | 25 € | |
| 5 | 68 dB(A) | 25 € |