Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Westpoint WNI-65E22.EI vs Wisberg WBSBSND595AZ
Wisberg WBSBSND595AZ verbraucht 157 kWh weniger im Jahr: 57 € im Jahr zu Ihrem Preis, 568 € in zehn Jahren.
| Westpoint WNI-65E22.EI | Wisberg WBSBSND595AZ | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 296 kWh | 139 kWh |
| Kosten pro Jahr | 107 € | 50 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.071 € | 503 € |
| Platz in der Gruppe | 650 / 2.704 | 5 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 296 kWh/Jahr | 139 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 586 L | 592 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 445 L / 142 L | 379 L / 213 L |
| Geräusch | 41 dB(A), Klasse C | 35 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.860 × 840 × 750 mm | 1.793 × 910 × 698 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Westpoint WNI-65E22.EI günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →