Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Thriving International Technology Company MNBX1 vs Vaykold BDV30
Thriving International Technology Company MNBX1 verbraucht 43 kWh weniger im Jahr: 16 € im Jahr zu Ihrem Preis, 156 € in zehn Jahren.
| Thriving International Technology Company MNBX1 | Vaykold BDV30 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 18 kWh | 61 kWh |
| Kosten pro Jahr | 7 € | 22 € |
| Kosten über 10 Jahre | 65 € | 221 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 4.420 | 795 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | D (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 18 kWh/Jahr | 61 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 4 L | 27 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 4 L / 0 L | 27 L / 0 L |
| Geräusch | 32 dB(A), Klasse B | 42 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 250 × 235 × 275 mm | 360 × 570 × 360 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N | N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Vaykold BDV30 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →