Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Temptech SKX6070DKF vs Vigneron VKB90DB-G2
Temptech SKX6070DKF verbraucht 85 kWh weniger im Jahr: 31 € im Jahr zu Ihrem Preis, 308 € in zehn Jahren.
| Temptech SKX6070DKF | Vigneron VKB90DB-G2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 79 kWh | 164 kWh |
| Kosten pro Jahr | 29 € | 59 € |
| Kosten über 10 Jahre | 286 € | 593 € |
| Platz in der Gruppe | 10 / 1.343 | 1.315 / 1.343 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 100–199 L | Weinkühlschränke, 100–199 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 79 kWh/Jahr | 164 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 103 L | 100 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 0 L | 100 L / 0 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 38 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 800 × 595 × 555 mm | 885 × 592 × 559 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N, ST | N |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Vigneron VKB90DB-G2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →