Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Soonye WT-103ATSG-60B-90 vs Thermex 527.21.5062.2
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 7 kWh weniger im Jahr: 3 € im Jahr zu Ihrem Preis, 25 € in zehn Jahren.
| Soonye WT-103ATSG-60B-90 | Thermex 527.21.5062.2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 8 kWh | 15 kWh |
| Kosten pro Jahr | 3 € | 5 € |
| Kosten über 10 Jahre | 30 € | 55 € |
| Platz in der Gruppe | 7 / 3.998 | 74 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A+ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 8,2 kWh | 15,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 228 / 679 m³/h | 228 / 617 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 47 / 58 dB(A) | 43 / 66 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (60.6 %) | D (65.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Thermex 527.21.5062.2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →