Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Soonye WM638AT-60B-90 vs Velge VBCH 9008.1 X
Soonye WM638AT-60B-90 verbraucht 39 kWh weniger im Jahr: 14 € im Jahr zu Ihrem Preis, 143 € in zehn Jahren.
| Soonye WM638AT-60B-90 | Velge VBCH 9008.1 X | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 8 kWh | 48 kWh |
| Kosten pro Jahr | 3 € | 17 € |
| Kosten über 10 Jahre | 30 € | 173 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 3.998 | 1.380 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 8,3 kWh | 47,7 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 226 / 632 m³/h | 233 / 612 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 45 / 55 dB(A) | 48 / 66 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (63.1 %) | E (61.2 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Velge VBCH 9008.1 X günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →