Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Soonye IS723BT-38B-90 vs Vestel BHD 60041
Soonye IS723BT-38B-90 verbraucht 37 kWh weniger im Jahr: 13 € im Jahr zu Ihrem Preis, 134 € in zehn Jahren.
| Soonye IS723BT-38B-90 | Vestel BHD 60041 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 8 kWh | 45 kWh |
| Kosten pro Jahr | 3 € | 16 € |
| Kosten über 10 Jahre | 27 € | 161 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 3.998 | 1.057 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 7,6 kWh | 44,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 154 / 735 m³/h | 272 / 648 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 44 / 64 dB(A) | 47 / 68 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | D (69 %) | D (74.2 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Vestel BHD 60041 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →