Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Soonye BT8303T-52B-90 vs Witt Spike 90 W
Soonye BT8303T-52B-90 verbraucht 38 kWh weniger im Jahr: 14 € im Jahr zu Ihrem Preis, 136 € in zehn Jahren.
| Soonye BT8303T-52B-90 | Witt Spike 90 W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 7 kWh | 45 kWh |
| Kosten pro Jahr | 2 € | 16 € |
| Kosten über 10 Jahre | 25 € | 161 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 11.514 | 4.060 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | B (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 6,8 kWh | 44,5 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 479 / 511 m³/h | 260 / 480 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 39 / 54 dB(A) | 50 / 63 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | D (65.7 %) | E (57.5 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Witt Spike 90 W günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →