Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Sirius D011088PB1152219 vs Soonye IS725CT-38B-90
Soonye IS725CT-38B-90 verbraucht 73 kWh weniger im Jahr: 26 € im Jahr zu Ihrem Preis, 263 € in zehn Jahren.
| Sirius D011088PB1152219 | Soonye IS725CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 80 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 29 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 290 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.137 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 80,2 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 307 / 639 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 43 / 62 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | E (63 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | F | A |
Ist Sirius D011088PB1152219 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →