Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Sirius D004088TC1281415 vs Soonye WT-103ATSG-90B-90
Soonye WT-103ATSG-90B-90 verbraucht 43 kWh weniger im Jahr: 16 € im Jahr zu Ihrem Preis, 155 € in zehn Jahren.
| Sirius D004088TC1281415 | Soonye WT-103ATSG-90B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 51 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 18 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 185 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 1.737 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 51,1 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 268 / 605 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 38 / 61 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (63 %) | E (63.8 %) |
| Beleuchtungseffizienz | E | A |
Ist Sirius D004088TC1281415 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →