Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Sirius D004088TC1171415 vs Soonye WT-103ATSG-60B-90
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 101 kWh weniger im Jahr: 37 € im Jahr zu Ihrem Preis, 365 € in zehn Jahren.
| Sirius D004088TC1171415 | Soonye WT-103ATSG-60B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 109 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 40 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 395 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 3.768 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 109,2 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 275 / 641 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 37 / 60 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | F (50.8 %) | E (60.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | E | A |
Ist Sirius D004088TC1171415 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →