Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Sirius D002088PB1171415 vs Soonye IS725CT-38B-90
Soonye IS725CT-38B-90 verbraucht 102 kWh weniger im Jahr: 37 € im Jahr zu Ihrem Preis, 368 € in zehn Jahren.
| Sirius D002088PB1171415 | Soonye IS725CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 109 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 40 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 395 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.768 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 109,2 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 275 / 641 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 37 / 60 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | F (50.8 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | E | A |
Ist Sirius D002088PB1171415 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →