Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Sirius C958090RC1244073 vs Soonye WT-103ATSG-90B-90
Soonye WT-103ATSG-90B-90 verbraucht 47 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 169 € in zehn Jahren.
| Sirius C958090RC1244073 | Soonye WT-103ATSG-90B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 55 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 20 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 199 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 1.988 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 54,9 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 260 / 600 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 53 / 63 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | F (54.5 %) | E (63.8 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Sirius C958090RC1244073 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →