Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Simpex Import Export 29761 (B550c) vs Thriving International Technology Company MNBX1
Thriving International Technology Company MNBX1 verbraucht 57 kWh weniger im Jahr: 21 € im Jahr zu Ihrem Preis, 206 € in zehn Jahren.
| Simpex Import Export 29761 (B550c) | Thriving International Technology Company MNBX1 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 75 kWh | 18 kWh |
| Kosten pro Jahr | 27 € | 7 € |
| Kosten über 10 Jahre | 271 € | 65 € |
| Platz in der Gruppe | 1.151 / 4.420 | 2 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 75 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 21 L | 4 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 21 L / 0 L | 4 L / 0 L |
| Geräusch | 26 dB(A), Klasse A | 32 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 415 × 390 × 250 mm | 250 × 235 × 275 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N | SN, N |
| Garantie (Hersteller) | 0 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Simpex Import Export 29761 (B550c) günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →