Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Silverline 4110.9.733.04 vs Soonye IS723BT-38B-90
Soonye IS723BT-38B-90 verbraucht 88 kWh weniger im Jahr: 32 € im Jahr zu Ihrem Preis, 317 € in zehn Jahren.
| Silverline 4110.9.733.04 | Soonye IS723BT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 95 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 34 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 344 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.431 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 95,2 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 180 / 636 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 43 / 68 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | D | A |
| Fettabscheidung | C (83.2 %) | D (69 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Silverline 4110.9.733.04 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →