Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Silfim KPF0247190EXL vs Soonye BT8303T-52B-90
Soonye BT8303T-52B-90 verbraucht 83 kWh weniger im Jahr: 30 € im Jahr zu Ihrem Preis, 298 € in zehn Jahren.
| Silfim KPF0247190EXL | Soonye BT8303T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 89 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 32 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 323 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 10.576 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 89,3 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 331 / 575 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 41 / 66 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | F (45.4 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | D | A |
Ist Silfim KPF0247190EXL günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →