Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Silfim KPE901085225EXIBL vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 102 kWh weniger im Jahr: 37 € im Jahr zu Ihrem Preis, 367 € in zehn Jahren.
| Silfim KPE901085225EXIBL | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 108 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 39 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 392 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 11.106 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 108,3 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 289 / 565 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 47 / 61 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | F (46.6 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | D | A |
Ist Silfim KPE901085225EXIBL günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →