Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Silfim KEM201125170EX vs Soonye IS725CT-38B-90
Soonye IS725CT-38B-90 verbraucht 145 kWh weniger im Jahr: 53 € im Jahr zu Ihrem Preis, 525 € in zehn Jahren.
| Silfim KEM201125170EX | Soonye IS725CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 153 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 55 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 553 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.975 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | D (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 152,8 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 322 / 702 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 56 / 75 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | D | A |
| Fettabscheidung | F (46.4 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Silfim KEM201125170EX günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →