Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Silfim KCV0631512050ECBD.2 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 24 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 88 € in zehn Jahren.
| Silfim KCV0631512050ECBD.2 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 31 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 11 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 112 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 2.090 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A+ (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 31,0 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 200 / 480 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 45 / 66 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (56 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Silfim KCV0631512050ECBD.2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →