Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
SB4145I vs Sharp SJ-FTB30ITXWE-ES
SB4145I verbraucht 122 kWh weniger im Jahr: 44 € im Jahr zu Ihrem Preis, 441 € in zehn Jahren.
| SB4145I | Sharp SJ-FTB30ITXWE-ES | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 87 kWh | 209 kWh |
| Kosten pro Jahr | 31 € | 76 € |
| Kosten über 10 Jahre | 315 € | 756 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 6.036 | 2.219 / 6.036 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 87 kWh/Jahr | 209 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 322 L | 311 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 322 L / 30 L | 242 L / 70 L |
| Geräusch | 35 dB(A), Klasse B | 40 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.720 × 595 × 600 mm | 1.750 × 595 × 598 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Sharp SJ-FTB30ITXWE-ES günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →