Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Rowa RW REF BCD405 IX vs Wisberg WBKVC200A20NFB
Wisberg WBKVC200A20NFB verbraucht 184 kWh weniger im Jahr: 67 € im Jahr zu Ihrem Preis, 666 € in zehn Jahren.
| Rowa RW REF BCD405 IX | Wisberg WBKVC200A20NFB | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 276 kWh | 92 kWh |
| Kosten pro Jahr | 100 € | 33 € |
| Kosten über 10 Jahre | 999 € | 333 € |
| Platz in der Gruppe | 1.209 / 2.763 | 2 / 2.763 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 276 kWh/Jahr | 92 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 405 L | 409 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 284 L / 121 L | 289 L / 120 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 35 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.855 × 595 × 670 mm | 2.050 × 595 × 667 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Rowa RW REF BCD405 IX günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →