Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Refsta 4686.1 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 69 kWh weniger im Jahr: 25 € im Jahr zu Ihrem Preis, 249 € in zehn Jahren.
| Refsta 4686.1 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 76 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 27 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 274 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 9.372 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 75,6 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 256 / 527 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 45 / 61 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | D | A |
| Fettabscheidung | G (45 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Refsta 4686.1 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →