Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Pyramis 065039301 vs Soonye IS723BT-38B-90
Soonye IS723BT-38B-90 verbraucht 85 kWh weniger im Jahr: 31 € im Jahr zu Ihrem Preis, 309 € in zehn Jahren.
| Pyramis 065039301 | Soonye IS723BT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 93 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 34 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 336 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 3.381 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 93,0 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 225 / 700 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 49 / 66 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | D | A |
| Fettabscheidung | E (65 %) | D (69 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Pyramis 065039301 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →