Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Paxton 3056473 JC33AW vs Samus SRV55CRC
Paxton 3056473 JC33AW verbraucht 46 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 166 € in zehn Jahren.
| Paxton 3056473 JC33AW | Samus SRV55CRC | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 74 kWh | 120 kWh |
| Kosten pro Jahr | 27 € | 43 € |
| Kosten über 10 Jahre | 268 € | 434 € |
| Platz in der Gruppe | 6 / 1.773 | 688 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 74 kWh/Jahr | 120 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 33 L | 50 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 33 L / 33 L | 50 L / 0 L |
| Geräusch | 41 dB(A), Klasse C | 43 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 650 × 258 × 502 mm | 770 × 345 × 450 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | N |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Samus SRV55CRC günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →