Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 vs Naitec SP70HWXK
Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 47 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 170 € in zehn Jahren.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | Naitec SP70HWXK | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 199 kWh | 246 kWh |
| Kosten pro Jahr | 72 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 720 € | 890 € |
| Platz in der Gruppe | 4 / 14.301 | 9 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER | 8,8 | 8,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,2 / 4,6 / – | 5,4 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 6,0 kW | 6,1 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,7 kW | 5,4 kW |
| Jährlich Kühlen | 199 kWh | 246 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.430 kWh | 1.644 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 53 / 62 dB(A) | 62 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Naitec SP70HWXK günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →