Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Midea MDRM671EIA45 vs Quadro DFR 5430 EU Granit
Midea MDRM671EIA45 verbraucht 223 kWh weniger im Jahr: 81 € im Jahr zu Ihrem Preis, 807 € in zehn Jahren.
| Midea MDRM671EIA45 | Quadro DFR 5430 EU Granit | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 123 kWh | 346 kWh |
| Kosten pro Jahr | 45 € | 125 € |
| Kosten über 10 Jahre | 445 € | 1.252 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 2.704 | 1.974 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 123 kWh/Jahr | 346 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 500 L | 523 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 336 L / 164 L | 400 L / 124 L |
| Geräusch | 29 dB(A), Klasse A | 43 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.788 × 833 × 750 mm | 1.860 × 760 × 750 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Quadro DFR 5430 EU Granit günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →