Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Materiel Horeca SC70B vs Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035
Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035 verbraucht 1.151 kWh weniger im Jahr: 416 € im Jahr zu Ihrem Preis, 4.164 € in zehn Jahren.
| Materiel Horeca SC70B | Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 1.181 kWh | 30 kWh |
| Kosten pro Jahr | 427 € | 11 € |
| Kosten über 10 Jahre | 4.273 € | 109 € |
| Platz in der Gruppe | — | 15 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | B (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 1.181 kWh/Jahr | 30 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 68 L | 43 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 70 L / 0 L | 43 L / 0 L |
| Geräusch | 42 dB(A), Klasse A | 36 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 894 × 447 × 400 mm | 468 × 743 × 382 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | ST, T | N |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Materiel Horeca SC70B günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →