Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr WSbli 5231_993858951 vs Vestfrost WB5000
Liebherr WSbli 5231_993858951 verbraucht 77 kWh weniger im Jahr: 28 € im Jahr zu Ihrem Preis, 279 € in zehn Jahren.
| Liebherr WSbli 5231_993858951 | Vestfrost WB5000 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 96 kWh | 173 kWh |
| Kosten pro Jahr | 35 € | 63 € |
| Kosten über 10 Jahre | 347 € | 626 € |
| Platz in der Gruppe | 8 / 479 | 197 / 479 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 400–499 L | Weinkühlschränke, 400–499 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 96 kWh/Jahr | 173 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 433 L | 414 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 434 L / 0 L | 368 L / 368 L |
| Geräusch | 38 dB(A), Klasse C | 39 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.884 × 597 × 763 mm | 1.850 × 595 × 595 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 0 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Vestfrost WB5000 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →