Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr WSbl 4201_993845051 vs Pevino PIM109DK-BP
Liebherr WSbl 4201_993845051 verbraucht 92 kWh weniger im Jahr: 33 € im Jahr zu Ihrem Preis, 333 € in zehn Jahren.
| Liebherr WSbl 4201_993845051 | Pevino PIM109DK-BP | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 76 kWh | 168 kWh |
| Kosten pro Jahr | 27 € | 61 € |
| Kosten über 10 Jahre | 275 € | 608 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 434 | 347 / 434 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 200–299 L | Weinkühlschränke, 200–299 L |
| Effizienzklasse | D (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 76 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 267 L | 291 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 267 L / 0 L | 291 L / 0 L |
| Geräusch | 38 dB(A), Klasse C | 38 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.284 × 597 × 763 mm | 1.784 × 590 × 559 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Pevino PIM109DK-BP günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →