Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr Rci 1620_994790651 vs Materiel Horeca AAS901
Liebherr Rci 1620_994790651 verbraucht 1.786 kWh weniger im Jahr: 646 € im Jahr zu Ihrem Preis, 6.462 € in zehn Jahren.
| Liebherr Rci 1620_994790651 | Materiel Horeca AAS901 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 59 kWh | 1.845 kWh |
| Kosten pro Jahr | 21 € | 668 € |
| Kosten über 10 Jahre | 213 € | 6.675 € |
| Platz in der Gruppe | 40 / 1.443 | — |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 59 kWh/Jahr | 1.845 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 141 L | 159 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 141 L / 0 L | 159 L / 0 L |
| Geräusch | 34 dB(A), Klasse B | 42 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 850 × 600 × 607 mm | 850 × 900 × 700 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Materiel Horeca AAS901 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →