Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr LWB-324_091626351 vs Tecfrigo SOMMELIER 602 PLUS FG
Liebherr LWB-324_091626351 verbraucht 104 kWh weniger im Jahr: 38 € im Jahr zu Ihrem Preis, 376 € in zehn Jahren.
| Liebherr LWB-324_091626351 | Tecfrigo SOMMELIER 602 PLUS FG | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 102 kWh | 206 kWh |
| Kosten pro Jahr | 37 € | 75 € |
| Kosten über 10 Jahre | 369 € | 745 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 92 | 66 / 92 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, 500 L und mehr | Weinkühlschränke, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 102 kWh/Jahr | 206 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 628 L | 630 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 628 L / 0 L | 630 L / 0 L |
| Geräusch | 38 dB(A), Klasse C | 40 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 2.044 × 747 × 763 mm | 2.015 × 750 × 720 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Tecfrigo SOMMELIER 602 PLUS FG günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →