Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr IRBci 4550_994879651 vs Siemens KI85NNFE0
Liebherr IRBci 4550_994879651 verbraucht 147 kWh weniger im Jahr: 53 € im Jahr zu Ihrem Preis, 532 € in zehn Jahren.
| Liebherr IRBci 4550_994879651 | Siemens KI85NNFE0 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 92 kWh | 239 kWh |
| Kosten pro Jahr | 33 € | 86 € |
| Kosten über 10 Jahre | 333 € | 865 € |
| Platz in der Gruppe | 16 / 8.824 | 6.990 / 8.824 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | 239 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 224 L | 249 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 225 L / 67 L | 150 L / 99 L |
| Geräusch | 32 dB(A), Klasse B | 39 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.395 × 559 × 546 mm | 1.772 × 541 × 548 mm |
| Einbau | Einbau | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Siemens KI85NNFE0 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →