Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr FNXa 522i_994796251 vs Westpoint WBXN-38F21.E
Liebherr FNXa 522i_994796251 verbraucht 194 kWh weniger im Jahr: 70 € im Jahr zu Ihrem Preis, 702 € in zehn Jahren.
| Liebherr FNXa 522i_994796251 | Westpoint WBXN-38F21.E | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 114 kWh | 308 kWh |
| Kosten pro Jahr | 41 € | 111 € |
| Kosten über 10 Jahre | 412 € | 1.114 € |
| Platz in der Gruppe | 11 / 682 | 549 / 682 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 300–399 L | Gefriergeräte, 300–399 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 114 kWh/Jahr | 308 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 359 L | 345 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 360 L | 0 L / 345 L |
| Geräusch | 33 dB(A), Klasse B | 42 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.865 × 597 × 675 mm | 825 × 1.275 × 740 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Westpoint WBXN-38F21.E günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →