Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr FNa 6635_997208551 vs Vaiotec 10012
Liebherr FNa 6635_997208551 verbraucht 2.796 kWh weniger im Jahr: 1.012 € im Jahr zu Ihrem Preis, 10.116 € in zehn Jahren.
| Liebherr FNa 6635_997208551 | Vaiotec 10012 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 99 kWh | 2.895 kWh |
| Kosten pro Jahr | 36 € | 1.047 € |
| Kosten über 10 Jahre | 358 € | 10.474 € |
| Platz in der Gruppe | 12 / 2.484 | — |
| Gruppe | Gefriergeräte, 200–299 L | Gefriergeräte, 200–299 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 99 kWh/Jahr | 2.895 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 260 L | 282 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 260 L | 0 L / 196 L |
| Geräusch | 33 dB(A), Klasse B | 60 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.455 × 697 × 760 mm | 850 × 1.360 × 700 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Vaiotec 10012 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →