Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr Fc 1404_994789251 vs Pelgrim PVD52102N
Liebherr Fc 1404_994789251 verbraucht 50 kWh weniger im Jahr: 18 € im Jahr zu Ihrem Preis, 181 € in zehn Jahren.
| Liebherr Fc 1404_994789251 | Pelgrim PVD52102N | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 110 kWh | 160 kWh |
| Kosten pro Jahr | 40 € | 58 € |
| Kosten über 10 Jahre | 398 € | 579 € |
| Platz in der Gruppe | 5 / 2.359 | 168 / 2.359 |
| Gruppe | Gefriergeräte, 100–199 L | Gefriergeräte, 100–199 L |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | D (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 110 kWh/Jahr | 160 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 107 L | 114 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 0 L / 107 L | 0 L / 114 L |
| Geräusch | 36 dB(A), Klasse C | 30 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 850 × 550 × 607 mm | 1.020 × 557 × 545 mm |
| Einbau | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Pelgrim PVD52102N günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →