Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Liebherr CBNsda 775i_997211451 vs Sharp SJ-FA15IMXPF-EU
Liebherr CBNsda 775i_997211451 verbraucht 252 kWh weniger im Jahr: 91 € im Jahr zu Ihrem Preis, 912 € in zehn Jahren.
| Liebherr CBNsda 775i_997211451 | Sharp SJ-FA15IMXPF-EU | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 130 kWh | 382 kWh |
| Kosten pro Jahr | 47 € | 138 € |
| Kosten über 10 Jahre | 470 € | 1.382 € |
| Platz in der Gruppe | 62 / 2.763 | 2.723 / 2.763 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr | 382 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 473 L | 487 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 336 L / 138 L | 322 L / 166 L |
| Geräusch | 33 dB(A), Klasse B | 41 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 2.015 × 747 × 675 mm | 1.790 × 840 × 690 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Sharp SJ-FA15IMXPF-EU günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →