Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L vs Ströme BCW-26A
Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L verbraucht 73 kWh weniger im Jahr: 26 € im Jahr zu Ihrem Preis, 264 € in zehn Jahren.
| Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L | Ströme BCW-26A | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 12 kWh | 85 kWh |
| Kosten pro Jahr | 4 € | 31 € |
| Kosten über 10 Jahre | 43 € | 308 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 4.420 | 2.468 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 12 kWh/Jahr | 85 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 4 L | 21 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 4 L / 0 L | 21 L / 0 L |
| Geräusch | 39 dB(A), Klasse B | 35 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 180 × 240 × 250 mm | 457 × 265 × 510 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | N |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Ströme BCW-26A günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →