Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L vs Omnitec Systems NOBLE 28 V2
Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L verbraucht 118 kWh weniger im Jahr: 43 € im Jahr zu Ihrem Preis, 427 € in zehn Jahren.
| Lanco Industry Co..Ltd NEW-4L | Omnitec Systems NOBLE 28 V2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 12 kWh | 130 kWh |
| Kosten pro Jahr | 4 € | 47 € |
| Kosten über 10 Jahre | 43 € | 470 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 4.420 | 4.035 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | G (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 12 kWh/Jahr | 130 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 4 L | 23 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 4 L / 0 L | 23 L / 0 L |
| Geräusch | 39 dB(A), Klasse B | 0 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 180 × 240 × 250 mm | 475 × 380 × 380 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | N |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Omnitec Systems NOBLE 28 V2 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →