Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Lanco Industry Co..Ltd CC-12L vs VigoCool V20
Lanco Industry Co..Ltd CC-12L verbraucht 67 kWh weniger im Jahr: 24 € im Jahr zu Ihrem Preis, 242 € in zehn Jahren.
| Lanco Industry Co..Ltd CC-12L | VigoCool V20 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 15 kWh | 82 kWh |
| Kosten pro Jahr | 5 € | 30 € |
| Kosten über 10 Jahre | 54 € | 297 € |
| Platz in der Gruppe | 2 / 1.649 | 430 / 1.649 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 15 kWh/Jahr | 82 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 12 L | 20 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 12 L / 12 L | 20 L / 20 L |
| Geräusch | 40 dB(A), Klasse A | 38 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 390 × 285 × 300 mm | 320 × 598 × 320 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist VigoCool V20 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →