Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Klarstein 10046351 vs WIE WW06EUB-B009
WIE WW06EUB-B009 verbraucht 25 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 90 € in zehn Jahren.
| Klarstein 10046351 | WIE WW06EUB-B009 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 97 kWh | 72 kWh |
| Kosten pro Jahr | 35 € | 26 € |
| Kosten über 10 Jahre | 351 € | 260 € |
| Platz in der Gruppe | 211 / 1.773 | 5 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 97 kWh/Jahr | 72 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 18 L | 16 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 18 L / 0 L | 16 L / 0 L |
| Geräusch | 42 dB(A), Klasse D | 42 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 866 × 145 × 475 mm | 397 × 272 × 520 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Klarstein 10046351 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →