Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Klarstein 10046292 vs Soonye IS725CT-38B-90
Soonye IS725CT-38B-90 verbraucht 12 kWh weniger im Jahr: 4 € im Jahr zu Ihrem Preis, 43 € in zehn Jahren.
| Klarstein 10046292 | Soonye IS725CT-38B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 20 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 7 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 71 € | 27 € |
| Platz in der Gruppe | 190 / 3.998 | 3 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 19,6 kWh | 7,6 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 263 / 640 m³/h | 154 / 735 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 52 / 68 dB(A) | 44 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | E (63.9 %) | D (69.4 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Klarstein 10046292 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →