Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Klarstein 10035797 vs Webber WP 4020
Webber WP 4020 verbraucht 70 kWh weniger im Jahr: 25 € im Jahr zu Ihrem Preis, 253 € in zehn Jahren.
| Klarstein 10035797 | Webber WP 4020 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 245 kWh | 175 kWh |
| Kosten pro Jahr | 89 € | 63 € |
| Kosten über 10 Jahre | 886 € | 633 € |
| Platz in der Gruppe | 139 / 1.963 | 11 / 1.963 |
| Gruppe | Mobile Klimageräte, unter 3 kW | Mobile Klimageräte, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / – | A / – |
| EER | 2,6 | 0,8 |
| Auslegungslast Kühlen | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Schallleistung innen / außen | 65 / 65 dB(A) | 65 / – dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 3) | R290 (GWP 3) |
Ist Klarstein 10035797 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →