Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Kendrix ΜΟΝΌΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΊΟ MB106 ΜΑΥΡΟ vs Sport Valley HHD090-544180
Sport Valley HHD090-544180 verbraucht 73 kWh weniger im Jahr: 26 € im Jahr zu Ihrem Preis, 264 € in zehn Jahren.
| Kendrix ΜΟΝΌΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΊΟ MB106 ΜΑΥΡΟ | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 99 kWh | 26 kWh |
| Kosten pro Jahr | 36 € | 9 € |
| Kosten über 10 Jahre | 358 € | 94 € |
| Platz in der Gruppe | 3.313 / 4.420 | 8 / 4.420 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 99 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 41 L | 42 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 41 L / 0 L | 42 L / 0 L |
| Geräusch | 39 dB(A), Klasse C | 46 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 510 × 440 × 470 mm | 430 × 696 × 455 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Kendrix ΜΟΝΌΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΊΟ MB106 ΜΑΥΡΟ günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →