Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Kadeer Electrical NF-ST30CR vs Vulcano 7731200486
Kadeer Electrical NF-ST30CR verbraucht 133 kWh weniger im Jahr: 48 € im Jahr zu Ihrem Preis, 481 € in zehn Jahren.
| Kadeer Electrical NF-ST30CR | Vulcano 7731200486 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 3 kWh | 136 kWh |
| Kosten pro Jahr | 1 € | 49 € |
| Kosten über 10 Jahre | 11 € | 492 € |
| Platz in der Gruppe | 1 / 3.067 | 167 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | C / C | A+++ / A+ |
| SEER | 50,0 | 8,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 60,0 / 60,0 / 60,0 | 5,8 / 4,3 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,3 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 3,0 kW | 2,6 kW |
| Jährlich Kühlen | 3 kWh | 136 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1 kWh | 847 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 48 / 48 dB(A) | 60 / 64 dB(A) |
| Kältemittel | Air Cooler and Heater (GWP 60) | R32 (GWP 675) |
Ist Vulcano 7731200486 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →