Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
ISM Minibar SM 301 TH vs Lanco Industry Co..Ltd CC-10L
Lanco Industry Co..Ltd CC-10L verbraucht 78 kWh weniger im Jahr: 28 € im Jahr zu Ihrem Preis, 281 € in zehn Jahren.
| ISM Minibar SM 301 TH | Lanco Industry Co..Ltd CC-10L | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 92 kWh | 14 kWh |
| Kosten pro Jahr | 33 € | 5 € |
| Kosten über 10 Jahre | 331 € | 51 € |
| Platz in der Gruppe | 504 / 1.649 | 1 / 1.649 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, unter 100 L |
| Effizienzklasse | F (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | 14 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 26 L | 10 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 26 L / 26 L | 10 L / 10 L |
| Geräusch | 22 dB(A), Klasse A | 41 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 512 × 419 × 397 mm | 345 × 258 × 278 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | N | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist ISM Minibar SM 301 TH günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →