Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
ISA Genesis 180 vs Ventus 160 low energy 230V 542155
Ventus 160 low energy 230V 542155 verbraucht 44 kWh weniger im Jahr: 16 € im Jahr zu Ihrem Preis, 159 € in zehn Jahren.
| ISA Genesis 180 | Ventus 160 low energy 230V 542155 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 83 kWh | 39 kWh |
| Kosten pro Jahr | 30 € | 14 € |
| Kosten über 10 Jahre | 300 € | 141 € |
| Platz in der Gruppe | 317 / 1.443 | 1 / 1.443 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 83 kWh/Jahr | 39 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 141 L | 161 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 141 L / 0 L | 161 L / 0 L |
| Geräusch | 34 dB(A), Klasse B | 36 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 712 × 1.812 × 612 mm | 1.215 × 600 × 640 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N | T |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 5 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist ISA Genesis 180 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →