Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Irinox Home Vinoteca 45 vs Nedis KAPC100SS
Irinox Home Vinoteca 45 verbraucht 23 kWh weniger im Jahr: 8 € im Jahr zu Ihrem Preis, 83 € in zehn Jahren.
| Irinox Home Vinoteca 45 | Nedis KAPC100SS | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 69 kWh | 92 kWh |
| Kosten pro Jahr | 25 € | 33 € |
| Kosten über 10 Jahre | 250 € | 333 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 1.773 | 116 / 1.773 |
| Gruppe | Weinkühlschränke, unter 100 L | Weinkühlschränke, unter 100 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 69 kWh/Jahr | 92 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 46 L | 50 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 46 L / 0 L | 50 L / 50 L |
| Geräusch | 36 dB(A), Klasse C | 43 dB(A), Klasse D |
| Höhe × Breite × Tiefe | 449 × 545 × 512 mm | 830 × 426 × 426 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | ST | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Nedis KAPC100SS günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →